Definiciones y ejemplos de los términos más usados en SQL y bases de datos. Usá el buscador o el índice A–Z.
Término | Definición / Ejemplo |
---|---|
A | |
ACID | Propiedades de transacciones: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. |
ADD COLUMN | Acción de ALTER TABLE para agregar una columna. |
ALTER INDEX | Modifica un índice existente. |
Alias | Nombre alternativo para columna o tabla. |
ALTER TABLE | Modifica la estructura de una tabla. |
ANALYZE | Genera estadísticas de tablas/índices para optimización. |
ARRAY | Tipo de dato para listas de valores (PostgreSQL). |
ASC / DESC | Dirección de ordenamiento en ORDER BY . |
AUTO_INCREMENT / SERIAL | Generación automática de valores únicos. |
AVG() | Promedio de una columna numérica. |
B | |
BEGIN / START TRANSACTION | Inicia una transacción explícita. |
BETWEEN | Filtro por rango (incluye extremos). |
BLOB | Tipo de datos binarios grandes (imágenes, archivos). |
C | |
CASE | Expresión condicional para transformar valores. |
CASCADE | Acción referencial que propaga cambios en claves foráneas. |
CAST() / CONVERT() | Convierte el tipo de un valor. |
CHECK | Restricción para cumplir condición. |
CLUSTERED INDEX | Índice que determina el orden físico de los datos. |
COALESCE() | Devuelve el primer valor no nulo. |
COLLATION | Reglas de ordenamiento/comparación de texto. |
COMMIT | Confirma de forma permanente una transacción. |
CONSTRAINT | Restricciones: PK, FK, UNIQUE, CHECK, etc. |
COUNT() | Cuenta filas o valores no nulos. |
CROSS JOIN | Producto cartesiano de dos tablas. |
CTE (WITH) | Expresión de tabla común. |
D | |
DATABASE | Conjunto lógico de esquemas y objetos. |
DATE / TIME / TIMESTAMP | Tipos de datos para fecha/hora. |
DDL | Data Definition Language. |
DEFAULT | Valor por defecto. |
DELETE | Elimina filas. |
DESCRIBE | Muestra estructura de una tabla. |
DISTINCT | Devuelve valores únicos. |
DML | Data Manipulation Language. |
DROP TABLE | Elimina una tabla. |
DECIMAL / NUMERIC | Tipos exactos con decimales. |
ENUM | Tipo de dato de lista fija. |
E | |
EXCEPT | Diferencia de conjuntos. |
EXISTS | Verdadero si subconsulta retorna ≥ 1 fila. |
EXPLAIN | Muestra plan de ejecución. |
F | |
FOREIGN KEY | Clave foránea. |
FROM | Fuente de datos. |
FULL OUTER JOIN | JOIN con coincidencias y no coincidencias. |
FUNCTION (UDF) | Función definida por el usuario. |
G | |
GROUP BY | Agrupa filas para agregaciones. |
GRANT | Otorga permisos a usuarios o roles. |
H | |
HAVING | Filtra resultados después de agrupar. |
HASH JOIN | Estrategia de unión con tablas hash. |
I | |
IN | Verifica pertenencia. |
INDEX | Estructura de búsqueda. |
INNER JOIN | JOIN interno. |
INSERT INTO | Inserta filas. |
INTERSECT | Intersección de conjuntos. |
IS NULL / IS NOT NULL | Evalúa nulos. |
J | |
JOIN (tipos) | INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS. |
JSON | Tipo/funciones JSON. |
L | |
LEFT JOIN | JOIN izquierdo. |
LIKE | Búsqueda por patrón. |
LIMIT | Limita filas devueltas. |
LOCK / UNLOCK | Bloquea o libera tablas/filas. |
M | |
MATERIALIZED VIEW | Vista materializada. |
MAX() | Valor máximo. |
MERGE | Operación combinada. |
MIN() | Valor mínimo. |
N | |
NATURAL JOIN | JOIN por columnas comunes. |
NOT NULL | Impide valores nulos. |
NULL | Ausencia de valor. |
NVL() | Función Oracle para valores nulos. |
O | |
OFFSET | Paginación de resultados. |
ON CONFLICT / UPSERT | Inserta o actualiza en conflicto. |
ORDER BY | Ordena resultados. |
OUTER JOIN | JOINs que incluyen no coincidencias. |
OPTIMIZE TABLE | Reorganiza tabla/índices. |
OVER (WINDOW) | Cláusula de funciones de ventana. |
P | |
PARTITION BY | Particiones en funciones de ventana. |
PRIMARY KEY | Identificador único. |
PROCEDURE (Stored Procedure) | Procedimiento almacenado. |
Q | |
Query (Consulta) | Instrucción SQL. |
R | |
RECURSIVE QUERY | Consulta recursiva con WITH RECURSIVE . |
RENAME TABLE | Cambia nombre de tabla. |
RIGHT JOIN | JOIN derecho. |
ROLLBACK | Revierte transacción. |
ROW_NUMBER() | Numera filas. |
S | |
SAVEPOINT | Punto intermedio en transacción. |
SCHEMA | Agrupa objetos dentro de DB. |
SELECT | Consulta datos. |
SEQUENCE | Genera números consecutivos. |
SET | Modifica variables de sesión. |
SUBQUERY | Consulta anidada. |
SUM() | Suma de columna numérica. |
T | |
TABLE | Conjunto de datos en filas/columnas. |
TEMPORARY TABLE | Tabla temporal. |
TRANSACTION | Unidad atómica de trabajo. |
TRIGGER | Objeto ejecutado en eventos DML/DDL. |
TRUNCATE TABLE | Vacía tabla rápidamente. |
U | |
UNIQUE | Valores únicos. |
UNION | Une conjuntos sin duplicados. |
UNION ALL | Une conjuntos incluyendo duplicados. |
UPDATE | Modifica registros. |
UUID | Identificador único universal. |
V | |
VARCHAR / TEXT | Tipos de texto variable. |
VIEW | Vista reutilizable. |
W | |
WHERE | Filtra filas. |
WITH TIES | Incluye empates en LIMIT/TOP . |
X | |
X (no aplican términos comunes) | Reservado. |
Y | |
Y (no aplican términos comunes) | Reservado. |
Z | |
Z (no aplican términos comunes) | Reservado. |